-
Abr
30
2025
RESULTADO OFICIAL PROCESSO SELETIVO 001/2025
Data: 30/04/2025
A Prefeitura Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, por meio do INSTITUTO TALENTOS – Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional – INTAL, em parceria com ACI - Associação Comercial de Itaí, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo 001/2025, realizado no dia 13 de abril de 2025, para os cursos de Técnico em Segurança do Trabalho, Administração, Gestão em RH, Direito, Gestão Pública, Cursos relacionados a Turismo (Turismo, Gestão de Turismo, entre outros.) História, Educação Física, Serviço Social, Matemática, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda/Marketing/Jornalismo, Cursos relacionados a Comunicação Social (Publicidade e propaganda/Marketing/Jornalismo, Produção Multimídia, Produção Audiovisual, entre outros) Cursos relacionados a área ambiental (Engenharia Ambiental/Gestão Ambiental, entre outros) e Zootecnia, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo 001/2025, a saber:
RESULTADO SELETIVA ESTAGIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ/ INSTITUTO DE TALENTOS | |||
CLASSIF | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | RESULTADO | CR |
1 | Sergio Goya | 8 | |
CLASSIF | ADMINISTRAÇÃO | RESULTADO | CR |
1 | Lavinia Almeida Fogaça | 21 | |
2 | Giulia Torigoi Claro | 19 | |
3 | Maria Heloisa de Oliveira | 13 | |
4 | Ana Estela de Almeida | 9 | |
CLASSIF | GESTÃO PÚBLICA | RESULTADO | CR |
1 | Antonio Eurico Alves | 17 | |
2 | Vinicius Henrique de Almeida | 15 | |
3 | Viviane Aparecida Domingues | 11 | |
CLASSIF | DIREITO | RESULTADO | CR |
1 | Diogo da Costa Tristão | 22 | |
2 | Amauri de Oliveira Tavares Filho | 22 | |
3 | Clara Araujo Tavares | 20 | |
4 | Larissa Aparecida dos Santos | 17 | |
5 | Nauane Vitória Leonel Peres | 16 | |
6 | João Lucas dos Santos | 14 | |
CLASSIF | EDUCAÇÃO FÍSICA | RESULTADO | CR |
1 | Christofer Silva Tobias | 20 | |
2 | Leonardo Augusto Schemer Macedo | 19 | |
3 | Berenice Fogaça da Rosa | 15 | |
4 | Everton Riquelme Crespo Pereira | 15 | |
5 | Fabio Amaral Martins | 14 | |
6 | Gabriel Egidio Benedito | 11 | |
CLASSIF | SERVIÇO SOCIAL | RESULTADO | CR |
1 | Júlia Garbelotte Soave | 17 | |
CLASSIF | NUTRIÇÃO | RESULTADO | CR |
1 | Milena Moraes de Queiroz | 18 | |
2 | Manuella Gonçalves Bengozi | 18 | |
3 | Silvania Ferreira de Souza | 15 | |
4 | Amanda Soares dos Santos | 15 | |
5 | Julia Oliveira de Almeida | 14 | |
CLASSIF | MATEMÁTICA | RESULTADO | CR |
1 | Fernanda Pereira de Queiroz | 13 | |
CLASSIF | HISTÓRIA | RESULTADO | CR |
1 | Elenise de Almeida | 15 | |
CLASSIF | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | RESULTADO | CR |
1 | Vinicius Vidal de Campos | 17 | |
2 | Diego Rodrigues da Cruz | 15 | |
3 | Isadora Maria Costa Fonseca | 11 |
Para os cursos de Gestão em RH, Cursos relacionados a turismo, Geografia, cursos relacionados a área ambiental e zootecnia não houveram interessados inscritos.
Em relação ao presente edital, os recursos poderão ser protocolados na Prefeitura Municipal, dirigidos a Associação Comercial e Industrial de Itaí, conforme item 2 do Capítulo V do edital de abertura de inscrição.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este Processo Seletivo. Até o resultado final, o candidato deve acompanhar as publicações no site Oficial da Prefeitura Municipal de Itaí www.itai.sp.gov.br e no site oficial da ACI www.acitai.com.br.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itaí - SP, 24 de abril de 2025.
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
Prefeito Municipal