-
Dez
23
2025
RESULTADO OFICIAL PROCESSO SELETIVO 002/2025
A Prefeitura Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, por meio do INSTITUTO TALENTOS – Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional – INTAL, em parceria com ACI - Associação Comercial de Itaí, torna público o Resultado Final do Processo Seletivo 002/2025 realizado no dia 07 de Dezembro de 2025, para os cursos de Técnico Ensino Técnico em Informática/Técnico em Manutenção e Suporte em Informática / Técnico em Informática para Internet/Técnico em desenvolvimento de sistemas, Técnico de Enfermagem, Técnico em Segurança do trabalho, Administração Biomedicina, Gestão em RH, Gestão Pública, Cursos relacionados a Turismo (Turismo, Gestão de Turismo...), Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física – Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Pedagogia, Letras, Matemática, História, Geografia, Biologia , Licenciatura, Biologia – Bacharelado, Publicidade e Propaganda/Marketing/Jornalismo, Cursos relacionados à Comunicação Social (Publicidade e Propaganda/Marketing/Jornalismo, Produção Multimídia, Produção Audiovisual...), Arquitetura, Cursos relacionados à área ambiental (Engenharia Ambiental/Gestão Ambiental...), Cursos relacionados à Tecnologia da Informação (Engenharia de Computação, Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, Análise e desenvolvimento de sistemas, Redes de computadores, Segurança da informação...), Zootecnia, conforme Edital de Processo Seletivo 002/2025, a saber:
| RESULTADO SELETIVA ESTAGIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ/ INSTITUTO DE TALENTOS - DEZEMBRO/2025 | |||
| CURSO: | VAGAS | ||
| CLASSIF | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | RESULTADO | |
| 1 | Gabriele Irene Silva dos Reis | 8 | |
| 2 | Rafaela de Faria Ferreira | 7 | CR |
| 3 | Roberta da Silva Soares Valentim | 6 | |
| CLASSIF | ADMINISTRAÇÃO BACHAREL | RESULTADO | |
| 1 | Adriana Fogaça da Rosa | 14 | |
| 2 | Ana Clara Alves Soares | 7 | CR |
| CLASSIF | AGRONOMIA/ ENGENHARIA AGRONÔMICA | RESULTADO | |
| 1 | Guilherme Nicetto | 21 | |
| 2 | Guilherme Lucas Diogo dos Santos | 20 | |
| 3 | Karla Ferreira dos Santos | 18 | |
| 4 | Beatriz Viecco de Almeida | 16 | |
| 5 | Kayllane Clementino de Lima | 15 | CR |
| 6 | Lívia Raira Bergamo Machado | 12 | |
| 7 | Alisson Adriano Barros | 11 | |
| 8 | Ana Elize de Oliveira | 11 | |
| 9 | Gabriel César Camargo Vieira | 10 | |
| CLASSIF | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | RESULTADO | |
| 1 | Gabriel Borgato | 20 | |
| 2 | Fernando Kyoshi Toyonaga | 18 | CR |
| 3 | Hugo Alves Pedro | 17 | |
| 4 | Gustavo Yamaya Bueno | 16 | |
| CLASSIF | BIOLOGIA LICENCIATURA | RESULTADO | |
| 1 | Elisama dos Santos | 11 | |
| CLASSIF | BIOMEDICINA | RESULTADO | |
| 1 | Murilo Henrique Jovelli | 22 | |
| 2 | Rafael Neves Gonçalves | 16 | CR |
| 3 | Tiago dos Santos Moreira | 16 | |
| CLASSIF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | RESULTADO | |
| 1 | João Pedro Carvalho Custódio | 25 | |
| 2 | Ana Clara de O. Mingote | 17 | |
| 3 | Vitória da Rocha Morais | 15 | CR |
| 4 | Jéssica Machado | 14 | |
| 5 | Jéssica Andresa Machado Oliveira | 13 | |
| CLASSIF | DIREITO | RESULTADO | |
| 1 | Caroline Tavares Tomé | 26 | |
| 2 | Carolyne de Souza Morais | 17 | CR |
| 3 | Rayca Vitória dos Santos | 16 | |
| 4 | Gabriel Alves Alves Fernandes | 13 | |
| CLASSIF | EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO | RESULTADO | |
| 1 | Hatus Quirino Wosniak | 17 | |
| 2 | Ramon Ferraz dos Santos | 15 | CR |
| 3 | João Pedro Fernandes Rodrigues | 11 | |
| CLASSIF | ENFERMAGEM | RESULTADO | |
| 1 | Alessandra dos Santos Fabricio | 23 | |
| 2 | Giovanna Brandimarte Oliveira | 22 | |
| 3 | Anna Clara Fermino | 21 | |
| 4 | Sofia dos Santos Fernandes | 20 | |
| 5 | Alessandra Cristine R. dos Santos | 16 | CR |
| 6 | Isabelle da Silva Rodrigues | 14 | |
| 7 | Giovanna Ferreira Kievitsbosch | 14 | |
| 8 | Kaique Moraes Santiago | 13 | |
| 9 | Maria Victoria C. Vaz | 11 | |
| 10 | Natália Ferreira da Costa | 9 | |
| CLASSIF | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | RESULTADO | |
| 1 | Gustavo Freitas Gomes | 16 | CR |
| CLASSIF | FISIOTERAPIA | RESULTADO | |
| 1 | Nicole Vieira da Costa | 23 | |
| 2 | Bianca dos Santos Sakamura | 21 | |
| 3 | Rebecka Rabelo Moura de Sousa | 18 | CR |
| 4 | Ana Elisa Oliveira Costa | 16 | |
| 5 | Gabriely Viória Pasin Brinholi | 11 | |
| CLASSIF | LICENCIATURA EM LETRAS | RESULTADO | |
| 1 | Érica de Fatima Nunes Matias dos Santos | 19 | CR |
| CLASSIF | MATEMÁTICA | RESULTADO | |
| 1 | Helena Luzia Coutinho | 12 | CR |
| CLASSIF | MEDICINA VETERINÁRIA | RESULTADO | |
| 1 | Antônio Vilem Leal | 21 | |
| 2 | Bruna Caroline da Cruz Silva | 18 | |
| 3 | Aline Rofrigues de Almeida | 15 | CR |
| 4 | Kauã Serafim dos Santos | 11 | |
| 5 | Ana Julia Tavares Benedito | 10 | |
| CLASSIF | NUTRIÇÃO | RESULTADO | |
| 1 | Milene da Costa Ribeiro | 12 | CR |
| 2 | Julia Oliveira de Almeida | 12 | |
| CLASSIF | PEDAGOGIA | RESULTADO | |
| 1 | Tais Silva Rosa | 17 | |
| 2 | Lígia Pâmela da Silva Mello | 16 | |
| 3 | Emily Camile Peixoto de Godoy | 14 | CR |
| 4 | Nicole Nunes de Campos | 14 | |
| 5 | Jeniffer Vitória de Oliveira | 13 | |
| 6 | Andressa de Souza Rosolen | 11 | |
| CLASSIF | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | RESULTADO | |
| 1 | Lucas Tadeu de Oliveira Neto | 12 | CR |
| CLASSIF | PSCOLOGIA | RESULTADO | |
| 1 | Sarah de Araujo Guimarães | 23 | |
| 2 | Lucas Islan Teixeira | 22 | |
| 3 | Caio Henrique Nunes Veiga | 22 | |
| 4 | Julia Machado de Mello | 21 | |
| 5 | Mariana de Oliveira Alves | 20 | |
| 6 | Yasmin Rodrigues de Almeida | 17 | |
| 7 | Débora Leticia Ramos dos Santos | 16 | |
| 8 | Agatha Vitória S. Matias | 16 | CR |
| 9 | Maria Julia Cruz de Lima | 14 | |
| 10 | Midiã Carpanezi Romualdo | 13 | |
| 11 | Isabela Rodrigues Moraes | 13 | |
| 12 | Dhara Kayuri Toyonaga | 12 | |
| 13 | Kemilly Katrina Fernandes de Melo | 12 | |
| 14 | Libiana Victória Camargo de Oliveira | 10 | |
| 15 | Gabriela Vitória Brandão Ceará | 10 | |
| CLASSIF | SERVIÇO SOCIAL | RESULTADO | |
| 1 | Luana Palmeira Lopes | 23 | CR |
| CLASSIF | ZOOTECNIA | RESULTADO | |
| 1 | Ramon Henrique Camargo Martins | 16 | |
| 2 | César Henrique Albuquerque Mendes | 15 | CR |
| 3 | Maria Fernanda Alves Tristão | 15 | |
Para os cursos de Gestão em RH, Gestão pública, Cursos relacionados a turismo, Ciências Biológicas, Educação Física -Licenciatura, Farmácia, História, Geografia, Biologia-Bacharelado, Cursos relacionados à Comunicação Social (Publicidade e Propaganda/Marketing/Jornalismo, Produção (Multimídia, Produção Audiovisual), Arquitetura, Cursos relacionados à área ambiental (Engenharia Ambiental/Gestão Ambiental não houveram interessados inscritos.
Em relação ao presente edital, os recursos poderão ser protocolados na Prefeitura Municipal, dirigidos a Associação Comercial e Industrial de Itaí, conforme item 2 do Capítulo V do edital de abertura de inscrição.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este Processo Seletivo. Até o resultado final, o candidato deve acompanhar as publicações no site Oficial da Prefeitura Municipal de Itaí www.itai.sp.gov.br e no site oficial da ACI www.acitai.com.br.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itaí - SP, 19 de dezembro de 2025.
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
Prefeito Municipal